Tier 1 = full rebate · Tier 2 = 50% · each tier below drops 10% (40% / 30% / 20% / 10%)
Premium HL
FX R135,00 · Indices R360,00 · Metals R300,00 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R54,00 | R144,00 | R120,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R40,50 | R108,00 | R90,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R27,00 | R72,00 | R60,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R13,50 | R36,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R67,50 | R180,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R135,00 | R360,00 | R300,00 |
Swap Free
FX R155,00 · Indices R1 100,00 · Metals R220,00 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R62,00 | R440,00 | R88,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R46,50 | R330,00 | R66,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R31,00 | R220,00 | R44,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R15,50 | R110,00 | R22,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R77,50 | R550,00 | R110,00 |
| Total paid out | 100% | R155,00 | R1 100,00 | R220,00 |
Zero Stop Out
FX R195,00 · Indices R850,00 · Metals R210,00 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R78,00 | R340,00 | R84,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R58,50 | R255,00 | R63,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R39,00 | R170,00 | R42,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R19,50 | R85,00 | R21,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R97,50 | R425,00 | R105,00 |
| Total paid out | 100% | R195,00 | R850,00 | R210,00 |
Bonus 300 Micro
FX R0,40 · Indices R20,00 · Metals R2,40 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R0,16 | R8,00 | R0,96 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R0,12 | R6,00 | R0,72 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R0,08 | R4,00 | R0,48 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,04 | R2,00 | R0,24 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,20 | R10,00 | R1,20 |
| Total paid out | 100% | R0,40 | R20,00 | R2,40 |
100% Drawdown Micro
FX R1,50 · Indices R20,00 · Metals R2,00 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R0,60 | R8,00 | R0,80 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R0,45 | R6,00 | R0,60 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R0,30 | R4,00 | R0,40 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R0,15 | R2,00 | R0,20 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R0,75 | R10,00 | R1,00 |
| Total paid out | 100% | R1,50 | R20,00 | R2,00 |
Premium
FX R200,00 · Indices R1 800,00 · Metals R300,00 per lot
| Who earns | Share | FX | Indices | Metals / Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Client trades under Tier 1(100% to direct IB) | ||||
| Tier 1 IB (direct) | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 2(50% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 2 IB (direct) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 3(40% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 3 IB (direct) | 40% | R80,00 | R720,00 | R120,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 4(30% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 4 IB (direct) | 30% | R60,00 | R540,00 | R90,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 5(20% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 5 IB (direct) | 20% | R40,00 | R360,00 | R60,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
| Client trades under Tier 6(10% to direct IB, remainder flows up) | ||||
| Tier 6 IB (direct) | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 5 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 4 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 3 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 2 IB above | 10% | R20,00 | R180,00 | R30,00 |
| ↑ Tier 1 (CrownClub) | 50% | R100,00 | R900,00 | R150,00 |
| Total paid out | 100% | R200,00 | R1 800,00 | R300,00 |
Synthetics
per lot rebate
| Symbol | Tier 1100% | Tier 250% | Tier 340% | Tier 430% | Tier 520% | Tier 610% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash 900 | R6,79 | R3,40 | R2,72 | R2,04 | R1,36 | R0,679 |
| Crash 600 | R5,65 | R2,83 | R2,26 | R1,70 | R1,13 | R0,565 |
| Boom 600 | R3,07 | R1,54 | R1,23 | R0,921 | R0,614 | R0,307 |
| Boom 1000 | R16,14 | R8,07 | R6,46 | R4,84 | R3,23 | R1,61 |
| Boom 900 | R4,50 | R2,25 | R1,80 | R1,35 | R0,90 | R0,45 |
| Crash 500 | R1,72 | R0,86 | R0,688 | R0,516 | R0,344 | R0,172 |
| Crash 300 | R5,00 | R2,50 | R2,00 | R1,50 | R1,00 | R0,50 |
| Crash 1000 | R1,72 | R0,86 | R0,688 | R0,516 | R0,344 | R0,172 |
| Boom 500 | R2,50 | R1,25 | R1,00 | R0,75 | R0,50 | R0,25 |
| Boom 300 | R11,36 | R5,68 | R4,54 | R3,41 | R2,27 | R1,14 |
| VIX 25 | R0,98 | R0,49 | R0,392 | R0,294 | R0,196 | R0,098 |
| VIX 10 | R1,22 | R0,61 | R0,488 | R0,366 | R0,244 | R0,122 |
| VIX 10 (1s) | R1,57 | R0,785 | R0,628 | R0,471 | R0,314 | R0,157 |
| VIX 100 | R4,07 | R2,04 | R1,63 | R1,22 | R0,814 | R0,407 |
| VIX 100 (1s) | R1,43 | R0,715 | R0,572 | R0,429 | R0,286 | R0,143 |
| VIX 15 (1s) | R3,79 | R1,90 | R1,52 | R1,14 | R0,758 | R0,379 |
| VIX 150 (1s) | R7,08 | R3,54 | R2,83 | R2,12 | R1,42 | R0,708 |
| VIX 90 (1s) | R414,58 | R207,29 | R165,83 | R124,37 | R82,92 | R41,46 |
| VIX 75 (1s) | R5,00 | R2,50 | R2,00 | R1,50 | R1,00 | R0,50 |
| VIX 30 (1s) | R33,45 | R16,73 | R13,38 | R10,04 | R6,69 | R3,35 |
| VIX 250 (1s) | R0,43 | R0,215 | R0,172 | R0,129 | R0,086 | R0,043 |
Tier 1 rates as supplied by Vault Markets (Syntellicor). All amounts per lot, ZAR.